实时体育数据 数据来源:星空娱乐
⚽ 足球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 波哥大 | 0:1 | 德波蒂沃帕斯托 | 哥倫比亞盃 | 08:00 |
| 綠衫軍 | 0:1 | 莫塔瓜 | 中北美及加勒比海地區冠軍盃中美洲區 | 08:00 |
| 邦特普雷塔 | 1:1 | 米納斯吉拉斯競技 | 巴西乙級聯賽 | 06:30 |
| 尤文圖德 | 0:0 | 阿瓦伊 | 巴西乙級聯賽 | 06:30 |
| 獨立 campo grande | 1:0 | 德波蒂沃卡皮亞塔 | 巴拉圭乙級聯賽 | 06:30 |
| 卡卡瓦蒂克 | 4:2 | 馬德里競技 | 薩爾瓦多甲級聯賽 | 05:30 |
| 班菲爾德 | 3:2 | 薩米恩托 | 阿根廷甲級聯賽 | 06:00 |
| 聖洛倫索 | 1:0 | 門多薩體操與劍擊 | 阿根廷甲級聯賽 | 06:00 |
| 老虎 | 1:2 | 蒙特維多民族 | 南美俱樂部盃 | 06:00 |
| 金迪奧體育 | 0:1 | 托利馬體育 | 哥倫比亞盃 | 07:15 |
🏀 篮球实时 (8)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 西雅圖風暴 | — | 印第安納狂熱 | WNBA | 09:30 |
| 拉斯維加斯王牌 | — | 波特蘭火焰 | WNBA | 10:00 |
| 洛杉磯火花 | — | 紐約自由人 | WNBA | 10:00 |
| 哈利斯科太空人 | — | 維多利亞 UAT 跑者 | 墨西哥國家籃球聯賽 | 10:15 |
| 南岸鯊魚 | — | 陶朗加懷 | 紐西蘭國家籃球聯賽 | 15:00 |
| 明尼蘇達森林狼 | 17:15 | 多倫多節奏 | WNBA | 08:00 |
| 華盛頓神秘客 | 40:43 | 康乃狄克太陽 | WNBA | 07:30 |
| 蒙特婁聯盟 | 34:33 | 溫哥華強盜 | 加拿大精英籃球聯賽 | 07:30 |
⚾ 棒球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 達勒姆公牛 | — | 格溫內特條紋 | 國際聯盟 | 06:45 |
| 華盛頓國民 | — | 多倫多藍鳥 | 美國職棒大聯盟 | 06:45 |
| 聖路易紅雀 | — | 芝加哥小熊 | 美國職棒大聯盟 | 07:45 |
| 納許維爾之聲 | — | 夏洛特騎士 | 國際聯盟 | 07:35 |
| 愛荷華小熊 | — | 斯克蘭頓-威爾克斯-巴里鐵路騎士 | 國際聯盟 | 07:38 |
| 明尼蘇達雙城 | — | 堪薩斯市皇家 | 美國職棒大聯盟 | 07:40 |
| 芝加哥白襪 | — | 紐約洋基 | 美國職棒大聯盟 | 07:40 |
| 圓石快車 | — | 雷諾王牌 | 太平洋海岸聯盟 | 07:45 |
| 傑克遜維爾巨蝦 | — | 曼菲斯紅鳥 | 國際聯盟 | 07:05 |
| 哥倫布快艇 | 4:1 | 托萊多泥鳥 | 國際聯盟 | 07:05 |
📅 今日赛程 (20)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 路易斯維爾市 | — | 伯明罕軍團 | 美國 USL 錦標賽 | 07:30 |
| 匹茲堡河犬 | — | FC 塔尔薩 | 美國 USL 錦標賽 | 07:00 |
| 格林維爾勝利 | — | AC 博伊西 | 美國 USL 第一聯賽 | 07:00 |
| 阿根廷青年 | — | 里奧夸爾托學生 | 阿根廷甲級聯賽 | 08:15 |
| 巴拉卡斯中央 | — | 阿爾多西維 | 阿根廷甲級聯賽 | 01:30 |
| 國防與司法 | — | 德波蒂沃里斯特拉 | 阿根廷甲級聯賽 | 04:00 |
| 拉普拉塔體操與劍擊 | — | 河床 | 阿根廷甲級聯賽 | 06:15 |
| 羅薩里奧中央 | — | 競賽俱樂部 | 阿根廷甲級聯賽 | 08:15 |
| 米內羅競技 | — | 布拉干蒂諾 | 巴西甲級聯賽 | 04:00 |
| 博塔弗戈 | — | 格雷米奧 | 巴西甲級聯賽 | 04:00 |
| 沙佩科恩斯 | — | 達伽馬 | 巴西甲級聯賽 | 04:00 |
| 國際 | — | 弗拉門戈 | 巴西甲級聯賽 | 06:30 |
| 米拉索爾 | — | 雷莫 | 巴西甲級聯賽 | 06:30 |
| 聖保羅 | — | 桑托斯 | 巴西甲級聯賽 | 04:00 |
| 托特納姆熱刺 | — | 悉尼FC | 友誼賽 | 17:45 |
| 菲爾基爾 | — | 沃爾松古爾 | 冰島甲級聯賽 | 02:00 |
| 格林達維克 | — | 雷克雅維克萊克尼爾 | 冰島甲級聯賽 | 03:15 |
| 雷克雅維克索羅特 | — | 阿夫圖雷爾丁 | 冰島甲級聯賽 | 03:15 |
| 薩馬爾罕迪納摩 | — | 科卡德-1912 | 烏茲別克斯坦超級聯賽 | 23:00 |
| 騎兵 | — | 魁北克超級 | 加拿大超級聯賽 | 09:00 |
数据快照 · 截至 2026-07-29 08:14(北京时间)· 实时数据在页面加载后自动刷新